Darstellung der wesentlichen Abgabesätze
Art | Satz | gültig seit |
GRUNDSTEUER A | 360 v.H | 01.01.2021 |
GRUNDSTEUER B | 360 v.H. | 01.01.2021 |
GEWERBESTEUER | 360 v.H. | 01.01.2022 |
HUNDESTEUER | ||
Ersthund | 120,00 EUR | 01.01.2007 |
je weiterer Hund | 240,00 EUR | 01.01.2007 |
gefährlicher Hund i. S. des §6 | 960,00 EUR | 01.01.2007 |
je weiterer gefährlicher Hund | 1.920,00 EUR | 01.01.2007 |
WASSERVERSORGUNG | ||
Gebühren | 1,32 EUR/cbm | 01.11.2015 |
Grundgebühr | 2,80 EUR/Monat | 01.01.2002 |
Beitrag | 1,70 EUR/qm Nutzungsfläche | 01.01.2002 |
ABWASSERBESEITIGUNG | ||
Schmutzwassergebühr | 2,34 EUR/cbm | 01.11.2015 |
Niederschlagswassergebühr | 0,09 EUR/qm im Jahr | 01.11.2013 |
Zählergebühr | 2,80 EUR/Monat | 01.11.2010 |
Beitrag | ||
|
3,00 EUR/qm Nutzungsfläche | 01.11.2010 |
|
0,30 EUR/qm Nutzungsfläche | 01.11.2010 |
BESTATTUNGSGEBÜHREN | ||
Doppelgrabplatz | 1.200,00 EUR | 01.03.2004 |
Einzelgrabplatz | 720,00 EUR | 01.03.2004 |
Urnenerdgrab | 350,00 EUR | 01.03.2004 |
Urnenwandgrab | 900,00 EUR | 01.03.2004 |
Totengräber | 330,00 EUR | 01.03.2004 |
Benutzung Aussegnungshalle | 150,00 EUR | 01.03.2004 |
Benutzung einer Leichenzelle je angefangenem Tag | 65,00 EUR | 01.03.2004 |
Zuschlag für Auswärtige | 100 v.H. | 01.01.2002 |
ERSCHLIEßUNGSBEITRAG |
95 v.H.
|
|
KURTAXE | ||
Tageskurtaxe | Hauptsaison: 1,95 EUR, Nebensaison: 1,50 EUR | 01.01.2018 |
Pauschale Jahreskurtaxe | 40,00 EUR | 01.01.2018 |