Gemeinde Berghaupten
Gemarkungsfläche | 970 ha |
Einwohner | 2.550 (Stand: 31.12.2022) |
Geographische Lage | Geographische Koordinaten: östliche Länge: 7 Grad 59 min 60 sec. nördliche Breite: 48 Grad 24 min 30 sec. Höhe über NN: 172 – 438 m |
Land | Baden-Württemberg |
Regierungsbezirk | Freiburg |
Kreis | Ortenaukreis |
Interessante statistische Daten, Zahlen und Fakten zu Berghaupten finden Sie bei den Regionaldaten auf der Homepage des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg.